RF4H › Уровни RF4
|
Уровень
|
Опыт
|
Очки
|
Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | оз. Комариное оз. Лосиное р. Вьюнок![]() |
| 2 | 300 | 1 | Внутриигровая награда📦 |
| 3 | 400 | 1 | Внутриигровая награда📦 |
| 4 | 500 | 1 | Внутриигровая награда📦 |
| 5 | 800 | 1 | Внутриигровая награда📦 |
| 6 | 1K | 1 | Внутриигровая награда📦 |
| 7 | 1.5K | 1 | Внутриигровая награда📦 |
| 8 | 3K | 1 | Внутриигровая награда📦 |
| 9 | 5K | 1 | Внутриигровая награда📦 |
| 10 | 7.5K | 1 | Внутриигровая награда📦 |
| 11 | 11K | 1 | Внутриигровая награда📦 |
| 12 | 18K | 1 | оз. Старый Острог р. Белая![]() |
| 13 | 31K | 1 | |
| 14 | 45K | 1 | |
| 15 | 55K | 1 | |
| 16 | 80K | 1 | оз. Куори![]() |
| 17 | 90K | 1 | |
| 18 | 100K | 1 | оз. Медвежье![]() |
| 19 | 150K | 1 | |
| 20 | 200K | 2 | р. Волхов![]() |
| 21 | 400K | 2 | |
| 22 | 600K | 2 | р. Северский Донец![]() |
| 23 | 800K | 2 | |
| 24 | 0.9M | 2 | р. Сура![]() |
| 25 | 1M | 2 | |
| 26 | 1.3M | 2 | Ладожское оз. оз. Янтарное![]() |
| 27 | 1.5M | 2 | Ладожский архипелаг![]() |
| 28 | 1.9M | 2 | р. Ахтуба![]() |
| 29 | 2.2M | 2 | |
| 30 | 2.5M | 3 | р. Нижняя Тунгуска![]() |
| 31 | 3M | 3 | |
| 32 | 4.1M | 3 | р. Яма![]() |
| 33 | 5M | 3 | |
| 34 | 6M | 3 | Норвежское море![]() |
| 35 | 7M | 3 | |
| 36 | 9M | 3 | |
| 37 | 11M | 3 | |
| 38 | 13M | 3 | |
| 39 | 15M | 3 | |
| 40 | 19M | 4 | |
| 41 | 90.5M | 4 | |
| 42 | 45M | 4 | |
| 43 | 58.5M | 4 | |
| 44 | 67.5M | 4 | |
| 45 | 75M | 4 | |
| 46 | 90M | 4 | |
| 47 | 112M | 4 | |
| 48 | 135M | 4 | |
| 49 | 180M | 4 | |
| 50 | 240M | 4 | |
| 51 | 300M | 5 | |
| 52 | 380M | 5 | |
| 53 | 480M | 5 | |
| 54 | 600M | 5 | |
| 55 | 740M | 5 | |
| 56 | 890M | 5 | |
| 57 | 1.1B | 5 | |
| 58 | 1.3B | 5 |
















